参展舞种
备注:“即兴舞蹈”为参展者即时的创意舞蹈。进入此类别的参展者将不会提前知道即将播放的歌曲
参展组别
非 职 业 组 | 职 业 组 |
---|---|
幼 儿 组:4-6岁 | 少年A组:13-15岁 |
儿童A组:7-9岁 | 少年B组:16-18岁 |
儿童B组:10-12岁 | 青 年 组:19岁以上 |
少年A组:13-15岁 | |
少年B组:16-18岁 | |
青 年 组:19岁以上 |
备注:按当年1月1日实际年龄; 双三、群舞以参展选手平均年龄为准
参展形式
参 展 形 式 | 人 数 | 时 长 |
---|---|---|
独 舞 | 1人 | 2分30秒以内 |
双三人舞 | 2-3人 | 2分30秒以内 |
群舞(小团队) | 4-10人 | 4分钟以内 |
群舞(大团队) | 11-20人 | 5分钟以内 |
群舞(超级团队) | 21人以上 | 6分钟以内 |
备注:每个作品超时0-30秒扣1分
作品要求
舞蹈内容需积极向上、适合各年龄层观众,注重美育和身体健康的培养,赋予时代精神。作品情节要求构思巧妙、手法新颖,创作和学习作品均可参加。组委会有权终止参展舞蹈和取消选手的参展资格。
评分标准及点评
总 分 | 动作质感 | 舞台感染 | 风格特点 | 音乐素养 | 整体印象 |
---|---|---|---|---|---|
100分 | 30分 | 20分 | 20分 | 20分 | 10分 |
备注:参展者将获得评分表和评审点评视频
奖项设置
璀璨舞者奖 | 291-300分 | 证书和奖杯 |
钻石奖 | 276-290分 | 证书和奖杯 |
铂金奖 | 261-275分 | 证书和奖杯 |
黄金奖 | 246-260分 | 证书和奖杯 |
白银奖 | 231-245分 | 证书和奖杯 |
青铜奖 | 216-230分 | 证书和奖杯 |
评委会主席奖 | 评委会主席将根据全部作品的综合表现,颁发1个“评委会主席奖” |
十佳奖 | 十佳奖评委会根据各组别总分排名前10名的作品,颁发“十佳奖” |
优秀指导教师奖 | 教师指导作品获得黄金奖以上,将同时获得“优秀指导教师奖” |
优秀组织奖 | 机构选送作品获得5个黄金奖以上,将同时获得“优秀组织奖 |
璀璨舞者证书
指导教师奖
十佳奖
璀璨舞者奖杯
评委会主席奖
优秀组织奖